ÖÇÄÜÉù¹â±¨¾¯Æ÷HC485
HC485ÊÇÒ»¿îʵÓõÄÍþÉ屨¾¯¹¤¾ß£¬·¢³öÏÖ³¡¸ßÏì¶È¾¯±¨Éù£¬Æðµ½¾ªÏŵÁÔôºÍ֪ͨ¹ÜÀíÔ±µÄ×÷Ó㬿Éͨ¹ý×ÔÉíRS485½Ó¿ÚʵÏÖÔ¶³Ì¿ØÖÆ£¬Ê¹Óñ¾²úÆ·µ±Ô¶³Ì¼à¿ØµØµã±¨¾¯Ê±¿ÉÒÔ¿ìËÙµÃÖª£¬ÄÜÈùÜÀíÔ±¼°Ê±´¦ÀíÒì³£¡£
ËùÊô·ÖÀࣺ
±êÇ©£º
ÏêÇé½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý±í
Éù¹â±¨¾¯Æ÷ | |||||||
µçÔ´²ÎÊý | µçѹ | DC12V | µçÁ÷ | ¡Ü300mA | |||
¹¤×÷»·¾³ | ÎÂ¶È | -10¡æ~+70¡æ | ʪ¶È | 5%~95%RH | |||
ͨÐÅ½Ó¿Ú | RS-485 MODBUSÐÒé | ||||||
1200~115200 bps £¨Ä¬ÈÏ9600bps£© | |||||||
É豸µØÖ· | 1~255£¨Ä¬ÈÏ161£© | ||||||
Éùѹ | 110dB¡À3 dB /30cm | ||||||
½ÓÏß (RJ45) | ¢Ü¢Ý | µçÔ´12VÕý¼« | ¢ß¢à | µçÔ´12V¸º¼« | |||
¢Ù | 485+£¨A£© | ¢Ú | 485-£¨B£© | ||||
Ö÷»ú³ß´ç | 123*73*47mm | ¾»ÖØ | 116.0g | ||||
°ü×°³ß´ç | 136*85*51mm | Ã«ÖØ | 135.3g |
ÏµÍ³ÍØÆË

ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
Ïà¹ØÄÚÈÝ
ÔÚÏßÁôÑÔ
*×¢£ºÇëÎñ±ØÐÅÏ¢Ìîд׼ȷ£¬²¢±£³ÖͨѶ³©Í¨£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄãÈ¡µÃÁªÏµ