Ä£¿é»¯ÈȲå°ÎÔÚÏßʽups µ¥Ìå50KVA
µ¥ÌåÄ£¿é 50 KVA ,¸ßƵÔÚÏßʽ˫ת»»ÍØÆË¼Ü¹¹¡£ Ä£¿é»¯Èý½øÈý³ö UPS µçԴϵͳ£¬²úÆ·²ÉÓÃÄ£¿é»¯Éè¼ÆÓë N+X ²¢ÁªÈßÓ༼Êõ£¬²úÆ·ÈÝÁ¿¸²¸Ç 300kVAµ½600kVAµÄ¸÷¸ö¹¦ÂʶΣ¬·½±ãÓû§Áé»îÅäÖÃÓëÖð²½Í¶×Ê¡£¸ÃϵÁÐ UPS µçÔ´¼¸ºõ¿ÉÒÔÍêÈ«½â¾öËùÓеĵçÔ´ÎÊÌ⣬Èç¶Ïµç¡¢Êеç¸ßѹ¡¢ÊеçµÍѹ¡¢µçѹ˲¼äµøÂä¡¢¼õ·ùÕñµ´¡¢¸ßѹÂö³å¡¢µçѹ²¨¶¯¡¢ÀËÓ¿µçѹ¡¢Ð³²¨Ê§Õæ¡¢ÔÓ²¨¸ÉÈÅ¡¢ÆµÂʲ¨¶¯µÈµçÔ´ÎÊÌâ¡£ ²ÉÓÃË« DSP оƬµÄÈ«Êý×Ö¿ØÖƼ¼Êõ£¬Ä£¿é»¯ÕóÁÐÈßÓಢÁª£¬¿É 4 ¸ö»ú¹ñ²¢»ú¡£ÇÒÊäÈëг²¨Ê§Õæ¶È THDI¡Ü5£¥£¬Õû»úЧÂÊ AC~AC ´ï 96£¥£¬ ϵÁвúÆ·ÊÇÒ»¿î¸ß¿É¿¿¡¢¸ßЧÂʵÄÂÌÉ«µçÔ´¡£Í¬Ê±¾ßÓÐÇ¿´óµÄÔ¶³Ì¼à¿ØºÍͨѶ½éÃæ£¬·Ç³£ÊʺÏÖдóÐÍÊý¾ÝÖÐÐÄ¡¢¾«ÃÜÉ豸¡¢µçÐÅÐÐÒµµÄʹÓá£
ËùÊô·ÖÀࣺ
±êÇ©£º
ÏêÇé½éÉÜ















²úÆ·ÐͺŠ| MT3000L33 | MT5000L33 | MT6000L33 | ||
---|---|---|---|---|---|
¶î¶¨ÈÝÁ¿ | »ú¹ñ(VA/W) | 0k-300KVA | 0k-500KVA | 50k-600KVA | |
Ä£¿é(VA/W) | 50k | 50k | 50k | ||
×î´óÄ£¿éÊýÁ¿ | 1-6 | 1-12 | |||
ÊäÈë²ÎÊý | |||||
Ö÷·ÊäÈë | ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ(Vac) | 380/400/415Vac+N+WÈýÏà | |||
ÊäÈëµçѹ·¶Î§(Vac) | 138~485Vac | ||||
½ÓÏßÖÆÊ½ | ÈýÏàÎåÏß | ||||
ÊäÈëÆµÂÊ·¶Î§(Hz) | 40-70 | ||||
ÊäÈ빦ÂÊÒòËØ | ≥0.99 | ||||
ÊäÈëµçԴг²¨(THDI) | ≤3%£¨100%ÏßÐÔ¸ºÔØ£© | ||||
Äæ±äÌØÐÔ²ÎÊý | Ïßµçѹ | Ïßµçѹ380/400/415£¨1±1%)AC»òÏàµçѹ220X (1±1%£©AC | |||
ÈýÏ಻ƽºâ | ÈýÏàÔÊÐí100%²»Æ½ºâ | ||||
¹ýÔØ | 110%¹ýÔØÔËÐдóÓÚ60·ÖÖÓ£»£¾125%¹ýÔØÔËÐдóÓÚ10·ÖÖÓ£»£¾150%¹ýÔØ´óÓÚ60ÃëתÅÔ·¹Ø»ú£¾ | ||||
·åÖµÒòÊý | 3£º1 | ||||
Äæ±äЧÂÊ | ≥96% | ||||
¶Ì· | µç·×Ô¶¯±£»¤£¬Êä³öΪÁã¡£¶Ì·³·³öºó£¬ÖØÐÂÆô¶¯Äæ±ä | ||||
Êä³ö¹æ¸ñ | |||||
µçѹ(Vac) | 380/400/415±1% | ||||
¹¦ÂÊÒòÊý | 1.0 | ||||
ƵÂÊ(Hz) | Êеçģʽ | ±1%/±2%/±4%/±5%±10%¿ÉÉèÖà | |||
µç³ØÄ£Ê½ | £¨50/60±0.2%£©Hz | ||||
²¨ÐÎ | ÕýÏÒ²¨ | ||||
µçÁ÷·åÖµ±È | 3:1 | ||||
Êä³öµçѹг²¨(THDV) | ≤2%£¨100%ÏßÐÔ¸ºÔØ£©£»≤5%£¨100%·ÇÏßÐÔ¸ºÔØ£© | ||||
Çл»Ê±¼ä(ms) | 0 | ||||
Õû»úЧÂÊ(%) | 96% | ||||
¹ýÔØÄÜÁ¦ | 110%¸ºÔØ£¬³ÖÐø60minºóתÅÔ·£»125%¸ºÔØ£¬³ÖÐø10minºóתÅÔ·£»150%¸ºÔØ£¬³ÖÐø1minºóתÅÔ· | ||||
µç³Ø | |||||
³äµçµçÔ´£¨A£© | »ú¹ñ | ¸ù¾ÝÓû§Êµ¼ÊÄ£¿éÅäÖÃÊýÁ¿ | |||
Ä£¿é | ×î´ó20A | ||||
µç³Øµçѹ | ¿ÉÑ¡µçѹ£º±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240V/±252V/±264V/±276V/±288V/±300Vdc£¨30/ 32/34/36/38/40/42/44/46/48/50½Ú£©£»£¨30½Ú~50½Ú¿ÉÑ¡£¬Ä¬ÈÏ36½Ú£¬36½ÚºÍ50½ÚÊä³ö¹¦Âʲ»½µ¶î£»32½ÚºÍ 34½ÚÊä³ö¹¦Âʽµ¶îÖÁ0.9£»30½ÚʱÊä³ö¹¦Âʽµ¶îÖÁ0.8£© | ||||
»·¾³ | |||||
¹¤×÷ÎÂ¶È | 0¡æ~40¡æ | ||||
´æ´¢ÎÂ¶È | -25¡æ~55¡æ£¨²»º¬µç³Ø£© | ||||
ʪ¶È·¶Î§ | 0~95%£¨²»Äý¶£© | ||||
¹¤×÷º£°Î¸ß¶È | £¼1500m£¨³¬¹ý1500m°´GB/T 3859.2¹æ¶¨½µ¶îʹÓã© | ||||
ÔëÒô(2Ã×¾àÀë) | £¼70dB | ||||
ÆäËû¹¦ÄÜ | |||||
¸æ¾¯¹¦ÄÜ | ¹ýÔØ¡¢ÊеçÒì³£¡¢UPS¹ÊÕÏ¡¢µç³ØÇ·Ñ¹µÈ¶àÖÖ¾¯¸æ¹¦ÄÜ | ||||
±£»¤¹¦ÄÜ | ¶Ì·¡¢¹ýÔØ¡¢¹ýΡ¢µç³ØÇ·Ñ¹¡¢Êä³ö¹ýǷѹ¡¢·çÉȹÊÕϱ¨¾¯¡¢·ÀÀס¢ÅÔ··´¹à | ||||
ͨѶ¹¦ÄÜ | RS232¡¢RS485¡¢2¸öIntelligent slot£¨ÖÇÄÜ¿¨²å²Û£©¡¢¸É½Óµã | ||||
»úÐµÌØÐÔ | |||||
³ß´ç(WxD xH)(mm)£¨A£© | UPS»ú¹ñÄ£¿é | 600x850x2000 1200X850X2000 1200X850X2000 | |||
440x620x130/3U | |||||
¾»ÖØ£¨kg£© | UPS»ú¹ñÄ£¿é | »ú¹ñ 260 645 720 | |||
µ¥Ìå 32 | |||||
Ö´Ðбê×¼ | YD/T 2165-2010 |
ÉÏÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
Ïà¹ØÄÚÈÝ
ÔÚÏßÁôÑÔ
*×¢£ºÇëÎñ±ØÐÅÏ¢Ìîд׼ȷ£¬²¢±£³ÖͨѶ³©Í¨£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄãÈ¡µÃÁªÏµ